| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 11 | ||||||||||||||
| 2. 11 | ||||||||||||||
| 3. 11 | ||||||||||||||
| 4. 11 | ||||||||||||||
| 5. 11 | ||||||||||||||
| 6. 11 | ||||||||||||||
| 7. 11 | ||||||||||||||
| 8. 11 | ||||||||||||||
| 9. 11 | ||||||||||||||
| 10. 11 | ||||||||||||||
| 11. 11 | ||||||||||||||
| 12. 11 | ||||||||||||||
| 13. 11 | ||||||||||||||
| 14. 11 | ||||||||||||||
| 15. 11 | ||||||||||||||
| 16. 11 | ||||||||||||||
| 17. 11 | ||||||||||||||
| 18. 11 | ||||||||||||||
| 19. 11 | ||||||||||||||
| 20. 11 | ||||||||||||||
| 21. 11 | ||||||||||||||
| 22. 11 | ||||||||||||||
| 23. 11 | ||||||||||||||
| 24. 11 | ||||||||||||||
| 25. 11 | ||||||||||||||
| 26. 11 | ||||||||||||||
| 27. 11 | ||||||||||||||
| 28. 11 | ||||||||||||||
| 29. 11 | ||||||||||||||
| 30. 11 |