| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 12 | ||||||||||||||
| 2. 12 | ||||||||||||||
| 3. 12 | ||||||||||||||
| 4. 12 | ||||||||||||||
| 5. 12 | ||||||||||||||
| 6. 12 | ||||||||||||||
| 7. 12 | ||||||||||||||
| 8. 12 | ||||||||||||||
| 9. 12 | ||||||||||||||
| 10. 12 | ||||||||||||||
| 11. 12 | ||||||||||||||
| 12. 12 | ||||||||||||||
| 13. 12 | ||||||||||||||
| 14. 12 | ||||||||||||||
| 15. 12 | ||||||||||||||
| 16. 12 | ||||||||||||||
| 17. 12 | ||||||||||||||
| 18. 12 | ||||||||||||||
| 19. 12 | ||||||||||||||
| 20. 12 | ||||||||||||||
| 21. 12 | ||||||||||||||
| 22. 12 | ||||||||||||||
| 23. 12 | ||||||||||||||
| 24. 12 | ||||||||||||||
| 25. 12 | ||||||||||||||
| 26. 12 | ||||||||||||||
| 27. 12 | ||||||||||||||
| 28. 12 | ||||||||||||||
| 29. 12 | ||||||||||||||
| 30. 12 | ||||||||||||||
| 31. 12 |